info o-contact8
<div id="contact-anchor" class="a-anchor"></div>
<section class="o-contact8 m-section">
	<div class="m-section__content container">
		<div class="o-contact8__stage">
			<span class="o-contact8__point o-contact8__point--1 icon-map-pin"></span>
			<span class="o-contact8__point o-contact8__point--2 icon-map-pin"></span>
			<span class="o-contact8__point o-contact8__point--3 icon-map-pin"></span>
